みよし市の不動産|AXEHOME(アックスホーム) > (住宅以外建物全部)地域から探す > 豊明市 > 物件詳細
豊明市近辺での物件情報:大好評のあの物件「愛知県 豊明市売りビル事務所 駐車場スペース土地付き物件」(^o^)
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 愛知県豊明市沓掛町一長田 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 834.00㎡(252.28坪) |
価格 | 1億3,850万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 970.01㎡(293.42坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | ビル/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2008年 9月 (築15年) | 所在階/階建 | -/3階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
物件番号 | 72600262 | 取引条件の有効期限 | 2023年11月30日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
豊明市の町名から探す
豊明市沓掛町一長田のビル周辺の駅から探す